Tabellen viser hvilke vaccinationer og børneundersøgelser som Sundhedsstyrelsen anbefaler samt hvornår
Alder | Vaccination mod | Børneundersøgelse |
5 uger | Ingen vaccination | Ja |
3 mdr. | Di-Te-Ki-Pol + Hib + PVC | Nej |
5 mdr. | Di-Te-Ki-Pol + Hib + PVC | Ja |
12 mdr. | Di-Te-Ki-Pol + Hib + PVC | Ja |
15 mdr. | MFR | Nej |
2 år | Ingen vaccination | Ja |
3 år | Ingen vaccination | Ja |
4 år | MFR | Ja |
5 år | Di-Te-Ki-Pol booster | Ja |
12 års | HPV (2 vacciner ialt) | Nej |
Hvad står forkortelserne for:
Di-Te-Ki-Pol: Difteri, stivkrampe, kighoste, polio
Hib: Haemophilus influenza type B
PVC: Pneumokoksygdom (lungebetændelse)
MFR: Mæslinger, fåresyge, røde hunde
HPV: Human papillomavirus (livmoderhalskræft, analkræft og kønsvorter)